Willkommen zum Download-Bereich unserer Lichtberechnung / Eulumdat-Dateien
Wir freuen uns, Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Lichtberechnung / Eulumdat im Format Eulum (ldt) und IES für unsere hochwertigen Leuchten präsentieren zu können. Diese Dateien sind unverzichtbare Werkzeuge für Architekten, Lichtdesigner und Ingenieure, die eine präzise und effiziente Lichtplanung durchführen möchten.
Unsere Eulum (ldt) und IES Dateien bieten detaillierte Informationen über die Lichtverteilung, Leuchtstärke und Lichtqualität unserer Produkte. Sie ermöglichen präzise Simulationen und Berechnungen, um die bestmögliche Beleuchtungslösung für Ihre Innen- und Außenbereiche zu entwickeln.
Um Zugang zu unseren Lichtberechnung / Eulumdat-Dateien zu erhalten, wählen Sie einfach die gewünschten Produkte aus unserem Katalog und laden Sie die entsprechenden Dateien herunter. Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir sind stolz darauf, hochwertige Beleuchtungslösungen anzubieten, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch höchste Standards in Bezug auf Leistung und Effizienz erfüllen. Mit unseren Lichtberechnung / Eulumdat-Dateien möchten wir Ihnen dabei helfen, Ihre Beleuchtungsprojekte auf das nächste Level zu bringen.
Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und für Ihr Vertrauen in unsere Marke. Wir freuen uns darauf, Ihnen bei Ihrer nächsten Lichtplanung behilflich zu sein!“
Download ( >X< ) – Lichtberechnungs-Dateien im Format Eulum (ldt) und IES
FIACCOLA
Leuchte Typ | Leuchtmittel | Watt | .ldt | .ies |
---|---|---|---|---|
PL / SRL / WL | LED | 7,2 | in Vor | ber. |
PL / SRL / WL | LED | 18 | in Vor | ber. |
PL / SRL / WL | LED | 22 | in Vor | ber. |
PL / SRL / WL | T5 FQ | 24 | >X< | >X< |
PL / SRL / WL | T5 FQ | 54 | >X< | >X< |
PL / SRL / WL | T5 FQ | 80 | >X< | >X< |
DL / ML | LED | 7,2 | in Vor | ber. |
DL / ML | LED | 18 | in Vor | ber. |
DL / ML | LED | 22 | in Vor | ber. |
DL / ML | T5 FQ | 24 | >X< | >X< |
DL / ML | T5 FQ | 54 | >X< | >X< |
DL / ML | T5 FQ | 80 | >X< | >X< |
LED wird aufgrund technischer Änderungen aktualisiert.
FIA
Leuchte Typ | Leuchtmittel | Watt | .ldt | .ies |
---|---|---|---|---|
PL / WL | LED | 13 | in Vor | ber. |
PL / WL | HV G9 | 48 | ||
PL / WL | HV E27 | 50 | ||
PL / WL | HV GZ10 | 50 |
CIRCOLO
Leuchte Typ | Leuchtmittel | Watt | .ldt | .ies |
---|---|---|---|---|
SRL 0° | LED | 40 | in Vor | ber. |
SRL 0° | LED | 90 | in Vor | ber. |
SRL 0° | HQI | 35 | ||
SRL 0° | HQI | 70 | ||
SRL 0° | HQI | 150 | ||
SRL 30° | LED | 40 | in Vor | ber. |
SRL 30° | LED | 90 | in Vor | ber. |
SRL 30° | HQI | 35 | ||
SRL 30° | HQI | 70 | ||
SRL 30° | HQI | 150 |
LIGHTLINE
Leuchte Typ | Leuchtmittel | Watt | .ldt | .ies |
---|---|---|---|---|
SRL H1000 | LED | in Vor | ber. | |
SRL H1500 | LED | in Vor | ber. | |
SRL H2000 | LED | in Vor | ber. | |
SRL H3000 | LED | in Vor | ber. |
ANGOLARE
Leuchte Typ | Leuchtmittel | Watt | .ldt | .ies |
---|---|---|---|---|
WL / DL 585 | LED | 11 | in Vor | ber. |
WL / DL 585 | T5 | 4 x 14 | ||
WL / DL Q230 | LED | 15 | in Vor | ber. |
WL / DL Q300 | LED | 23 | in Vor | ber. |
WL / DL 160 | LED | 15 | in Vor | ber. |
WL / DL 160 | T5 | 49 | ||
WL / DL 300 | LED | 18 | in Vor | ber. |
WL / DL 300 | T5 | 2 x 49 |
LED wird aufgrund technischer Änderungen aktualisiert.
SEMI CILINDRO
Leuchte Typ | Leuchtmittel | Watt | .ldt | .ies |
---|---|---|---|---|
WL / DL | LED | 48 | in Vor | ber. |
WL / DL | HQI | 70 | ||
WL / DL | HQI | 150 |
TABULARE
Leuchte Typ | Leuchtmittel | Watt | .ldt | .ies |
---|---|---|---|---|
A20 ML/WL | LED | 20 | ||
A40 ML/WL | LED | 40 | ||
A80 ML/WL | LED | 80 | ||
A120 ML/WL | LED | 120 | ||
F20 ML | LED | 18 | ||
F40 ML | LED | 33 | ||
F65 ML | LED | 54 | ||
V20 ML | LED | 25 | ||
V40 ML | LED | 40 | ||
Q ML | LED | 64 | ||
R ML | LED | 70 |
LED wird aufgrund technischer Änderungen aktualisiert.